簡要描述:家電家具溫濕度調(diào)變箱試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子,元器件,電路板,電器,通訊,LED,液晶屏,儀器儀表,車輛,塑膠制品,金屬,化學,建材,醫(yī)療,航天航空等制品檢測質(zhì)量之用。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
自動化程度 | 半自動 | 結構類型 | 立式 |
操作方式 | 連續(xù)式 | 定時功能 | 有 |
控溫范圍 | -70~150 |
家電家具溫濕度調(diào)變箱/低溫調(diào)變箱/濕度調(diào)變箱可以簡稱為恒溫恒濕試驗箱。因為恒溫恒濕試驗箱也可以做溫度調(diào)變設定、低溫調(diào)變設定、濕度調(diào)變設定等功能。設定是指恒定在任意(這里的任意也就是指調(diào)變的意思)一個溫濕度點做試驗的意思。所以恒溫恒濕試驗箱是一款具備高溫、低溫、濕度三種環(huán)境氣候并可隨意將它們之間做調(diào)變的試驗箱。適用于航空航天、家具、光電顯示技術、化學原料、化學制品、油漆、電工、電氣機械及器、材電子、皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè)、儀表、材料電纜、通訊、衛(wèi)生、高等院校、科研單位等行業(yè),對電器、傳感器、元器件、材料、鍍層進行溫度調(diào)變、低溫調(diào)變、濕度調(diào)變恒定試驗。
本調(diào)變箱禁止:爆炸、易燃、易揮發(fā)性產(chǎn)品試樣的試驗、實驗、測試及儲存、腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗、實驗、測試及儲存、生物試樣的試驗、實驗、測試及儲存、強電磁發(fā)射源試樣的試驗及儲存。
家電家具溫濕度調(diào)變箱型號:LQ-TH-80/120/150/225/408/800/960/1000ABCD(請根據(jù)容積大小選型) | |||||||||
容積(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 960 | 1000 | |
調(diào)溫方式 | BTHC方式(平衡調(diào)溫調(diào)濕方式) | ||||||||
工作環(huán)境溫度 | +10---35℃ | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器(優(yōu)點是在高溫環(huán)境中的強度高,長期高溫運行不易變形,不易改變結構,且鎳鉻合金電熱絲的常溫塑性好,變形后的修復較為簡單。) | ||||||||
加濕器(溫濕度機型) | 淺槽式加熱加濕器 | ||||||||
鼓內(nèi)機 | 離心風機 | ||||||||
溫(濕度)傳感器 | PT100干濕球傳感器 | ||||||||
性
能 | 溫/濕度范圍 | 溫度:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃; C:-40℃~150℃; D:-70℃~150℃ 濕度:20%~98%RH | |||||||
溫度波動度 | 高溫:小于±0.5℃ | ||||||||
濕度穩(wěn)定度 | ±1%RH | ||||||||
溫度均勻度 | 小于2℃ | ||||||||
溫濕度偏差 | 溫濕度運行時:小于±2℃/+/-3%RH;溫度運行時:高溫小于+/-2℃,低溫小于+/-3℃ | ||||||||
升溫時間 | 每分鐘約3℃(非線性空載) | ||||||||
降溫時間 | 每分鐘約1℃(非線性空載) | ||||||||
結構及部件 | 內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS304優(yōu)勢不銹鋼板; 外箱:不銹鋼板或鋼板噴涂 | |||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉 | ||||||||
控制器 | P計裝,中國臺灣臺通或韓國TEME880控制器人機介面全觸摸屏控制器 | ||||||||
冷凍系統(tǒng) | 柳沁公司選用法國泰康全封閉式壓縮機 | ||||||||
保護裝置 | 壓縮機過熱,超溫、過流,超壓,加熱加濕空焚,缺水等眾多報警系統(tǒng) | ||||||||
電源 | 1Φ3W220VAC+10℃或3Φ5W380VAC±10%任選 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信