簡要描述:大型工業(yè)低溫實驗箱是可以同時或單獨做高溫高濕試驗、實驗的設備。本設備的特點就是可以把多個試驗條件編定成多個程序讓它們自主按人工設定的指令不停的循環(huán)試驗。
詳細介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 產(chǎn)品大小 | 大型 |
控溫方式 | 風冷式 | 升溫速度 | 3℃/min |
降溫速率 | 1℃/min | 內(nèi)尺寸 | 1000*1000*1000 |
外尺寸 | 1550*2100*1500 | 溫度范圍 | -70~+150℃ |
大型工業(yè)低溫實驗箱是可以同時或單獨做高溫高濕試驗、實驗的設備。本設備的特點就是可以把多個試驗條件編定成多個程序讓它們自主按人工設定的指令不停的循環(huán)試驗。
大型工業(yè)低溫實驗箱的規(guī)格參數(shù):
型 號 | LQ-GD-80系列 | LQ-GD-100系列 | LQ-GD-200系列 | LQ-GD-500系列 | LQ-GD-800系列 | LQ-GD-1000系列 | |
內(nèi)容積 | 80L | 100L | 200L | 500L | 800L | 1000L | |
內(nèi)部尺寸(cm) | 40×40×50 | 40×45×58 | 50×50×70 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
性 能 | 系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)( BTHC系統(tǒng)) | |||||
溫度范圍 | 0~+150℃ / -20~+150℃ / -40~+150℃ / -70~+150℃ | ||||||
溫度波動度 | ± 0.5 ℃ | ||||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~ 98%RH | ||||||
濕度偏差 | ± 2/-3%RH | ||||||
材 料 | 外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)型材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||
隔熱材料 | 聚胺脂發(fā)泡 | ||||||
觀察窗 | 矩形中空玻璃260×370 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼護套式加熱器(表面蒸發(fā)系統(tǒng)) | ||||||
攪拌風機 | 多翼式離心風機 | ||||||
馬達 | 冷凝器型 | ||||||
溫度傳感器 | PT100 | ||||||
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | ||||||
控制系 統(tǒng) | 控制方式 | 彩色觸摸式溫濕度控制器 | |||||
數(shù)字設定方式 | 觸摸式 | ||||||
顯示方式 | 測量和設定 LED數(shù)字顯示 | ||||||
操作功能 | 恒定溫度操作,程序溫度操作 | ||||||
程序記 憶容量 | 120組,1200段 | ||||||
制冷方式 | 機械式單極壓縮機制冷/機械二元復疊壓縮機制冷(風冷冷凝器) | ||||||
制冷機 | 法國“泰康”全封閉壓縮機組或德國“谷輪”半封閉壓縮機組 | ||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒R404A+R23 | ||||||
冷凝器 | 翅片式換熱器 |
主要滿足電子電工GB/T2423、高低溫濕熱交變等試驗標準。
GB/T 2423.1-2008《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗A:低溫》。
GB/T 2423.3-2006《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Cab:恒定濕熱試驗》。
GB/T 2423.2-2008《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:》。
GB/T 2423.4-2008《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Db交變濕熱(12h + 12h循環(huán)) 》。
IEC68-2-1(GB2423.1-2001)、GJB150.3-86、GB2424.2-1993、GB/T5170.2-1996。
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信