簡(jiǎn)要描述:LQ-TH-150恒溫恒濕試驗(yàn)箱可以模擬各種溫濕度環(huán)境,進(jìn)行高低溫濕度恒定、漸變、突變或濕熱試驗(yàn)。適用于檢測(cè)電子、電器、led、通訊、塑膠制品、儀表、金屬、化工、食品、汽車(chē)等產(chǎn)品。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
結(jié)構(gòu)類型 | 立式 | 內(nèi)尺寸 | 500*600*500 |
LQ-TH-150恒溫恒濕試驗(yàn)箱可以模擬各種溫濕度環(huán)境,進(jìn)行高低溫濕度恒定、漸變、突變或濕熱試驗(yàn)。適用于檢測(cè)電子、電器、led、通訊、塑膠制品、儀表、金屬、化工、食品、汽車(chē)等產(chǎn)品。
LQ-TH-150恒溫恒濕試驗(yàn)箱的主要技術(shù)參數(shù):
恒溫濕箱|恒溫濕試驗(yàn)箱 | |||||||
產(chǎn)品類型 | LQ-TH-100 | LQ-TH-150 | LQ-TH-250 | LQ-TH-400 | LQ-TH-500 | LQ-TH-800 | |
內(nèi)腔尺寸(mm) | D | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 |
W | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
H | 500 | 600 | 830 | 1000 | 900 | 1000 | |
外部尺寸(mm) | D | 1090 | 1190 | 1190 | 1190 | 1390 | 1490 |
W | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
H | 1530 | 1630 | 1830 | 2030 | 1930 | 1030 | |
托盤(pán)(標(biāo)配) | 二塊 | 二塊 | 二塊 | 二塊 | 二塊 | 二塊 | |
恒溫范圍 | A、0℃~+150℃/B、-20℃~+150℃/C、-40~150℃/D、-70~150℃ | ||||||
恒濕范圍 | 20~98%R.H | ||||||
濕度偏差 | ±2%R.H | ||||||
升降溫速率 | 升溫時(shí)間:約每分鐘3℃;降溫時(shí)間:約每分鐘1℃(可定制快速平均速率或線性降溫) | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
制冷系統(tǒng) | 采用歐盟 法國(guó)泰康全封閉制冷壓縮機(jī) | ||||||
溫濕度控制 | 采用 PLC觸摸屏控制器 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1、說(shuō)明書(shū)1份;2、合格證及質(zhì)量保證書(shū)各1份 ;3、硅橡膠軟塞一套;4、紗布5片 | ||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 新版制藥標(biāo)準(zhǔn)、美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)ICH(Q1A、Q1B)、FDA、EN、GMP等制藥標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信