簡(jiǎn)要描述:鋰電池冷熱溫度沖擊箱又名溫度沖擊試驗(yàn)箱是電工電器、航空、汽車、家電、涂料、科研等領(lǐng)域的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行溫度急速變化沖擊試驗(yàn),看產(chǎn)品試驗(yàn)后的參數(shù)及性能是否合格。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
鋰電池冷熱溫度沖擊箱又名溫度沖擊試驗(yàn)箱是電工電器、航空、汽車、家電、涂料、科研等領(lǐng)域的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行溫度急速變化沖擊試驗(yàn),看產(chǎn)品試驗(yàn)后的參數(shù)及性能是否合格。
鋰電池冷熱溫度沖擊箱的選型參數(shù)參考下列表格內(nèi)容:
型號(hào) | LQ-TS-50 | LQ-TS-80 | LQ-TS-150 | ||||
性 能 參 數(shù) | 高 溫室 | 溫度暴露范圍 | +60~+200℃ | ||||
預(yù)熱溫度上限 | 200℃ | ||||||
升溫時(shí)間 | +20~+200℃約40min | ||||||
低 溫 室 | 溫度暴露范圍 | 0~-65℃ | |||||
預(yù)冷溫度下限 | -75℃ | ||||||
降溫時(shí)間 | +20~-70℃約60min | ||||||
提籃 | 溫度范圍 | -65~150℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤10S | ||||||
溫度回復(fù)時(shí)間 | ≤5min | ||||||
溫 度 回 復(fù) 條 件 | LQ-TS-50 | 條件一 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-65℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量5Kg鋁 | ||||
條件二 | 高溫暴露+70℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量12Kg鋁 | ||||||
LQ-TS-80 | 條件一 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-65℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量10Kg鋁 | |||||
條件二 | 高溫暴露+70℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量30Kg鋁 | ||||||
LQ-TS-150 | 條件一 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-65℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量15Kg鋁 | |||||
條件二 | 高溫暴露+70℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量40Kg鋁 | ||||||
結(jié)構(gòu) | 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑或不銹鋼可選 | |||||
內(nèi)箱樣品架層架 | 不銹鋼板分2層 | ||||||
隔熱材料 | 聚氨酯發(fā)泡+超細(xì)玻璃棉 | ||||||
制 冷 | 制冷方式 | 復(fù)疊式雙級(jí)壓縮機(jī)制冷方式(水冷) | |||||
制冷機(jī) | 法國(guó)泰康或德國(guó)比澤爾壓縮機(jī) | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲式加熱器 | ||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 長(zhǎng)軸離心風(fēng)機(jī) | ||||||
溫度傳感 | 電阻Pt100 | ||||||
控制器/記錄裝置 | PLC控制器、彩色液晶顯示觸摸屏/微型打印機(jī) | ||||||
電腦接口 | RS485接口、RS232轉(zhuǎn)換線、上位機(jī)操作軟件(選配) | ||||||
內(nèi)箱尺寸(mm) | D×W ×H | 350×360×400 | 400×500×400 | 500×600×500 | |||
裝機(jī)功率(KW) | 19 | 23 | 25 | ||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 合格證、說(shuō)明書(shū)、試驗(yàn)報(bào)告、及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告各1份、隔層架2層 | ||||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GJB360.7-87溫度沖擊試驗(yàn);GJB 150.5A-2009 裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法 第5部分:溫度沖擊試驗(yàn); |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信